Auto Estilo Caxias do Sul
Av. Rubem Bento Alves, 8107
(54) 3022.3399
Auto Estilo Gramado
Av. das Hortênsias, 3985
Fone/Fax (54) 3286.5453
Auto Estilo Passo Fundo
Av. Brasil Leste, 776
(54) 3581.0777
Auto Estilo Bento Gonçalves
RST-470 Ao lado da Pipa Pórtico
(54) 3052.9696
| Versão | SORENTO 2.4 L GASOLINA | SORENTO 3.5 L V6 GASOLINA |
|---|---|---|
| Motor | THETA II 2.4 L | LAMBDA II 3.5 L V6 |
| Tipo | 4 cilindros com bloco e cabeçote de aluminio e acelerador eletrônico Drive-by-Wire | 6 cilindros em "V" com bloco e cabeçote de aluminio e acelerador eletrônico Drive-by-Wire |
| Sistema de Alimentação | Injeção eletrônica sequencial | Injeção eletrônica sequencial |
| Cilindrada (cm³) | 2.359 | 3.470 |
| Comando | DOHC, 16 válvulas Dual CVVT, sincronismo por corrente e VIS (Coletor de Admissão Variável) | DOHC, 24 válvulas Dual CVVT, sincronismo por corrente e VIS (Coletor de Admissão Variável de 3 estágios) |
| Taxa de Compressão | 10,5:1 | 10,6:1 |
| Potência máxima (cv@rpm) | 174 @ 6.000 | 278 @ 6.300 |
| Torque máximo (kgm@rpm) | 23 @ 3.750 | 34,2 @ 5.000 |
| Automática | 6 marchas com opção de troca sequencial | 6 marchas com opção de troca sequencial |
|---|---|---|
| Relação de transmissão | 6 A/T | 6 A/T |
| 1ª | 4,212 | 4,651 |
| 2ª | 2,637 | 2,831 |
| 3ª | 1,800 | 1,842 |
| 4ª | 1,386 | 1,386 |
| 5ª | 1,000 | 1,000 |
| 6ª | 0,772 | 0,772 |
| Ré | 3,385 | 3,393 |
| Final | 3,913 | 3,195 |
Auto Estilo Caxias do Sul - Av. Rubem Bento Alves, 8107 - Bairro SanVitto - 95012-500 - (54) 3022.3399
Auto Estilo Seminovos Caxias do Sul - Av. Rubem Bento Alves, 8077 - Bairro SanVitto - 95012-500 - (54) 3022.3377
Auto Estilo Gramado - Av. das Hortênsias, 3985 - 95670-000 - (54) 3286.5453
Auto Estilo Passo Fundo - Av. Brasil Leste, 776 - Bairro Petrópolis - 99050-000 - (54) 3581.0777
Auto Estilo Bento Gonçalves - Ao lado da Pipa Pórtico - (54) 3052.9696
Desenvolvido por TUA Web Tecnologia